2021年に厚生労働省が調査し2022年に発表した「賃金構造基本統計調査」を元に、日本の都道府県別の平均年収をランキングにしました。
令和3年の日本の平均年種は489万円。
令和3年の都道府県別平均年収ランキングトップ5は、以下のとおりです。
1位 東京都 585万円
2位 神奈川県 542万円
3位 愛知県 524万円
4位 512万円
5位 兵庫県 495万円
令和3年の都道府県別平均年収ランキングワースト5は、以下のとおりです。
43位 鳥取県 380万円
44位 秋田県 379万円
45位 宮崎県 375万円
46位 青森県 374万円
47位 沖縄県 367万円
日本の都道府県別年収ランキング一覧(男女合計)
| 順位 | 都道府県名 | 平均年齢 | 推定月収(千) | 賞与+その他(千) | 推定年収 |
| 全国 | 43.4 | 334.8 | 875.5 | 489万円 | |
| 1 | 東 京 | 42.5 | 391.8 | 1147.7 | 585万円 |
| 2 | 神奈川 | 43.9 | 368.4 | 994.7 | 542万円 |
| 3 | 愛 知 | 42.0 | 354.6 | 985.2 | 524万円 |
| 4 | 大 阪 | 43.7 | 351.7 | 898.2 | 512万円 |
| 5 | 兵 庫 | 43.5 | 336.3 | 916.5 | 495万円 |
| 6 | 京 都 | 43.2 | 339.8 | 844.6 | 492万円 |
| 7 | 三 重 | 43.2 | 333.7 | 808.5 | 481万円 |
| 8 | 滋 賀 | 42.6 | 327.3 | 875.7 | 480万円 |
| 9 | 茨 城 | 44.3 | 325.8 | 879.2 | 479万円 |
| 10 | 埼 玉 | 43.7 | 331.2 | 765.6 | 474万円 |
| 11 | 千 葉 | 43.4 | 329.6 | 730.1 | 469万円 |
| 12 | 広 島 | 43.6 | 318.8 | 848.1 | 467万円 |
| 13 | 岐 阜 | 43.2 | 317.2 | 837.1 | 464万円 |
| 14 | 静 岡 | 43.5 | 315.8 | 852.8 | 464万円 |
| 15 | 栃 木 | 43.5 | 317.0 | 812.2 | 462万円 |
| 16 | 山 口 | 44.1 | 310.3 | 846.9 | 457万円 |
| 17 | 石 川 | 44.1 | 314.2 | 796.3 | 457万円 |
| 18 | 福 岡 | 43.6 | 312.6 | 811.9 | 456万円 |
| 19 | 群 馬 | 43.5 | 312.8 | 797.1 | 455万円 |
| 20 | 長 野 | 43.8 | 309.6 | 771.4 | 449万円 |
| 21 | 和歌山 | 44.3 | 313.7 | 716.6 | 448万円 |
| 22 | 奈 良 | 44.0 | 314.7 | 695.4 | 447万円 |
| 23 | 香 川 | 43.6 | 306.7 | 777.9 | 446万円 |
| 24 | 福 井 | 43.4 | 302.2 | 773.1 | 439.9万円 |
| 25 | 岡 山 | 43.4 | 304.1 | 746.1 | 439.5万円 |
| 26 | 山 梨 | 44.9 | 305.2 | 720.2 | 438万円 |
| 27 | 宮 城 | 43.6 | 304.0 | 731.6 | 437.9万円 |
| 28 | 富 山 | 44.1 | 300.6 | 747.5 | 435万円 |
| 29 | 北海道 | 44.8 | 297.9 | 721.8 | 430万円 |
| 30 | 徳 島 | 45.0 | 290.3 | 769.1 | 425万円 |
| 31 | 新 潟 | 43.6 | 296.6 | 684.3 | 424万円 |
| 32 | 福 島 | 44.1 | 296.2 | 674.6 | 423万円 |
| 33 | 愛 媛 | 43.9 | 287.3 | 724.0 | 417万円 |
| 34 | 大 分 | 44.0 | 285.3 | 729.1 | 415万円 |
| 35 | 熊 本 | 43.8 | 284.9 | 688.3 | 411万円 |
| 36 | 長 崎 | 44.9 | 285.8 | 673.6 | 410万円 |
| 37 | 島 根 | 43.9 | 285.0 | 650.2 | 407万円 |
| 38 | 高 知 | 44.3 | 287.3 | 620.6 | 406.8万円 |
| 39 | 鹿児島 | 44.1 | 283.5 | 657.0 | 406万円 |
| 40 | 山 形 | 44.0 | 280.6 | 673.1 | 404万円 |
| 41 | 佐 賀 | 44.4 | 278.2 | 685.5 | 402万円 |
| 42 | 岩 手 | 44.7 | 272.7 | 632.6 | 390万円 |
| 43 | 鳥 取 | 43.5 | 268.9 | 579.2 | 381万円 |
| 44 | 秋 田 | 45.1 | 265.7 | 602.7 | 379万円 |
| 45 | 宮 崎 | 44.6 | 262.7 | 595.5 | 375万円 |
| 46 | 青 森 | 45.2 | 265.9 | 553.7 | 374万円 |
| 47 | 沖 縄 | 42.8 | 265.6 | 484.9 | 367万円 |

